Studio (T1 Bis) au pied des pistes d'Orcières-Merlette (1850m) avec magnifique terrasse de 13m2 orienté Sud-Ouest, vue sur la vallée du Champsaur sans vis à vis. Décoration en bois de montagne.
L'appartement est situé à 50 mètres des pistes, dans l'immeuble l'Étoile des Neiges, sur la place du Queyrelet.
Profitez d'une magnifique terrasse de 13m2 exposée Sud-Ouest entièrement équipée.
Contactez-nous
Notre appartement est situé au pied des pistes, place du Queyrelet, résidence l'Étoile des Neiges, à coté du télémix de Rocherousse. 3ème et dernier étage (accès de la résidence par le 2ème étage).
Voir le plan d'accès
Vous aimez la photo de présentation ? Découvrez l'appartement en prenant de la hauteur !
Le plan 3D est idéal pour visionner l'organisation des pièces dans l'espace.
Voir les photos du plan 3D
Tarif "tout compris" : eau, électricité, chauffage, taxe de séjour et connexion Internet. Confirmez la disponibilité par simple demande par téléphone ou par email.
Réponse rapide (48h maximum).
De 245€ à 490€
De 890€ à 1090€
De 290€ à 390€
February 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
July 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Un équipement complet.
Notre objectif : vous assurer un confort maximum pour des vacances de rêve.
Nous vous conseillons de garer votre véhicule au parking sous-terrain "Casse Blanche" gratuit, gardé et fermé la nuit de 22h00 à 07h00.
Accès en voiture en 3 minutes. Retour à l'appartement en 2 minutes par l'escalator.
Pour réserver vos cours de ski/snowboard à l'ESF, spécifiez le rendez-vous au Front de Neige du Queyrelet.
L'arrêt navette pour le jardin des Piou Piou est à 50 mètres de l'appartement, devant la pharmacie.
Réservation des cours à L'ESF
Pour louer votre matériel de ski, vous avez le choix : Intersport dans le même immeuble ou Les gentianes Skiset à 70 mètres
Nous vous conseillons cependant le magasin Ski Center situé à 450 mètres qui propose un rapport qualité/prix imbattable.
L'appartement est au pied du télémix de Rocherousse, départ historique des pistes de VTT l'été.
Traversez simplement la route pour y accéder (50 mètres).
Habitants d'Orcières pendant 25 ans et professionnels du ski, nous sommes loueurs de Meublé de Tourisme de particulier à particulier.
Vérification disponibilité & tarif
Transmission adresse postale
Envoi contrat de location par email
Retour du dossier par courrier
Nous sommes désolés nos appartements ne sont plus à la location.